Fase piloto hacia la estandarización de la figura compleja de Rey-Osterrieth
| dc.contributor.affiliation | División de Investigaciones Clínicas. Instituto Mexicano de Psiquiatría. Calz. México-Xochimilco 101, Tlalpan, 14370, México, D.F. | es_ES |
| dc.creator | Galindo, Gabriela | |
| dc.creator | Chatelain, Laura | |
| dc.creator | Ríos, Blanca | |
| dc.creator | Cortés, José | |
| dc.creator.identificador | "COSF501020HDFRTR07">Cortés Sotrés, José Francisco | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T02:12:21Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:47:42Z | |
| dc.date.available | 2017-06-30T02:12:21Z | |
| dc.date.issued | 1988 | es_ES |
| dc.date.published | 1988 | es_ES |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar las características de la muestra necesaria para desarrollar el proceso de estandarización de la Figura compleja de Rey-Osterrieth. La prueba de copia y de memoria inmediata se le aplicó a 937 sujetos de 4 a 15 años de edad. Los datos se analizaron utilizando un análisis de varianza factorial y la prueba de diferencia mínima significativa (DMS). | es_ES |
| dc.identifier | 1735 | es_ES |
| dc.identifier.citation | María Guadalupe Camal Ibáñez | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0188-705X | es_ES |
| dc.identifier.organizacion | Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
| dc.identifier.paginacion | 79-87 | es_ES |
| dc.identifier.place | México | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/6414 | |
| dc.identifier.volumen | 4 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation | 4, 79-87 p. | es_ES |
| dc.relation | versión del editor | es_ES |
| dc.relation.jnabreviado | REUNION INVESTIG-IMP | es_ES |
| dc.relation.journal | Reunión de Investigación. Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES |
| dc.subject.kw | neuropsicología | es_ES |
| dc.subject.kw | figura compleja de Rey-Osterreith | es_ES |
| dc.subject.kw | análisis de varianza factorial | es_ES |
| dc.subject.kw | prueba de diferencia mínima significativa | es_ES |
| dc.subject.kw | niños | es_ES |
| dc.subject.kw | adolescentes | es_ES |
| dc.subject.kw | dibujos | es_ES |
| dc.subject.kw | memoria | es_ES |
| dc.title | Fase piloto hacia la estandarización de la figura compleja de Rey-Osterrieth | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
