Procesamiento espacio-temporal de señales eléctricas cerebrales
| dc.contributor.affiliation | Laboratorio de Neurofisiología. División de Investigaciones en Neurociencias. Instituto Mexicano de Psiquiatría. Calz. México-Xochimilco 101, Tlalpan 14370, México, D.F. | es_ES |
| dc.creator | Fernández-Mas, Rodrigo | |
| dc.creator.identificador | "FEMR640915HDFRSD08">Fernándes Mas, Rodrigo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T02:11:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:47:37Z | |
| dc.date.available | 2017-06-30T02:11:01Z | |
| dc.date.issued | 1988 | es_ES |
| dc.date.published | 1988 | es_ES |
| dc.description.abstract | E electroencefalograma (EEG) es considerado, desde el punto de vista matemático, como una señal aleatoria, ya que no puede ser descrito con relaciones matemáticas formales, sino tan solo a partir de términos probabilísticos o de promedios estadísticos. Existen varios métodos numéricos de análisis que pueden aplicarse tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. Estos métodos pueden hacer patente determinado tipo de información incluida en la señal original y lograr así una descripción de ésta en el tiempo o en el espacio, es decir, describir su evolución temporal o espacial. Actualmente se ha dado especial importancia a los métodos espacio-temporales de análisis. Este tipo de análisis obtiene la evolución espacial de un componente específico, más la evolución temporal del mismo. En nuestro laboratorio se ha desarrollado un sistema de mapeo (R-BEAM) capaz de hacer mapas cerebrales mostrando la distribución topográfica en el dominio del tiempo o en el de la frecuencia, codificados con falso color. Este sistema consta de una computadora de laboratorio, un polígrafo de 16 canales y un programa llamado R-REAM (Real-time Electrical Activity Mapping) escrito en Pascal versión USCD y ensamblador del microprocesador 68000. | es_ES |
| dc.identifier | 1704 | es_ES |
| dc.identifier.citation | María Guadalupe Camal Ibáñez | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0188-705X | es_ES |
| dc.identifier.organizacion | Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
| dc.identifier.paginacion | 205-209 | es_ES |
| dc.identifier.place | México | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/6384 | |
| dc.identifier.volumen | 4 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation | 4, 205-209 p. | es_ES |
| dc.relation | versión del editor | es_ES |
| dc.relation.jnabreviado | REUNION INVESTIG-IMP | es_ES |
| dc.relation.journal | Reunión de Investigación. Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES |
| dc.subject.ko | Brain electrical signals-Classification | es_ES |
| dc.subject.ko | Digital signal processing | es_ES |
| dc.subject.ko | Waveform detection | es_ES |
| dc.subject.ko | Point processes | es_ES |
| dc.subject.ko | Continuous signals | es_ES |
| dc.subject.ko | Discrete signals | es_ES |
| dc.subject.ko | Spatial analysis | es_ES |
| dc.subject.ko | Linear processing of continuous time series | es_ES |
| dc.subject.ko | Digital signal processing | es_ES |
| dc.subject.ko | Mapping system spatiotemporal | es_ES |
| dc.subject.kw | Señales eléctricas cerebrales-Clasificación | es_ES |
| dc.subject.kw | Procesamiento digital de señales | es_ES |
| dc.subject.kw | Detección de formas de onda | es_ES |
| dc.subject.kw | Procesos puntuales | es_ES |
| dc.subject.kw | Señales continuas | es_ES |
| dc.subject.kw | Señales discretas | es_ES |
| dc.subject.kw | Análisis espacial | es_ES |
| dc.subject.kw | Procesamiento digital de señales | es_ES |
| dc.subject.kw | Procesamiento lineal de series de tiempo continuas | es_ES |
| dc.subject.kw | Sistema de mapeo espacio-temporal | es_ES |
| dc.subject.mesh | Methods spatiotemporal analysis | es_ES |
| dc.subject.mesh | Real-time Electrical Activity Mapping | es_ES |
| dc.subject.mesh | Classification signals | es_ES |
| dc.subject.mesh | EEG | es_ES |
| dc.title | Procesamiento espacio-temporal de señales eléctricas cerebrales | es_ES |
| dc.title.alternative | Spatiotemporal processing of brain electrical signals | es_ES |
| dc.type | article | es_ES |
