Mostrar el registro sencillo del ítem
Validity of the Maternal Antenatal Attachment Scale-Spanish version for mexican pregnant women
dc.creator | Ferrara-Torres, Alexa | es_ES |
dc.creator | Álvarez-Carrillo, José R. | es_ES |
dc.creator | Lara, Ma. Asunción | es_ES |
dc.creator | Ibarra-Patrón, Diana | es_ES |
dc.creator | Manjarrez-García, Mónica | es_ES |
dc.creator | Gutiérrez-Hernández, Olga D. | es_ES |
dc.creator | Mendoza-Ruiz, Silvana | es_ES |
dc.creator | Escobedo-Belloc, Daniela | es_ES |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T17:48:34Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T17:48:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | JC48DIEP23 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1130-5274 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/8327 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5093/clysa2023a7 | |
dc.description | Although many psychotherapeutic approaches exist for treating troubled children and their families, not all have been evaluated to be effective through research. Moreover, among those that have been determined to be "evidence-based," few have followed as coherent and rigorous a path of rigorous scientific investigation as the interventions that have been developed at the Oregon Social Learning Center. As such, these interventions serve as a model of "research to theory to practice" that may not only be employed to support families with children in need of treatment, but may also guide other programs of treatment development. This is the story of how this work has unfolded over the past four decades. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Colegio Oficial de la Psicología de Madrid | es_ES |
dc.relation | 34(2):43-49 | |
dc.rights | Acceso Cerrado | es_ES |
dc.title | Validity of the Maternal Antenatal Attachment Scale-Spanish version for mexican pregnant women | es_ES |
dc.title.alternative | Validez de la Escala de Apego Prenatal Materno: versión en español para mujeres mexicanas embarazadas | |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Mitras Centro, Monterrey, México | |
dc.contributor.email | daniela.belloc@gmail.com (D. Escobedo Belloc) | |
dc.relation.jnabreviado | CLIN SALUD | |
dc.relation.journal | Clínica y Salud | |
dc.identifier.place | España | |
dc.date.published | 2023 | |
dc.identifier.organizacion | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | |
dc.identifier.eissn | 2174-0550 | |
dc.identifier.doi | 10.5093/clysa2023a7 | |
dc.description.abstractotrodioma | Durante el embarazo, los padres experimentan emociones, pensamientos e ideas sobre su nonato relevantes en el estudio de precursores del apego en la díada cuidador-infante. La Escala de Apego Prenatal Materno (MAAS) es un instrumento que ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas para evaluar este constructo en países desarrollados. El propósito de este estudio fue evaluar la confiabilidad y validez concurrente de dicha escala—versión en español para mujeres mexicanas (MAAS—versión en español). Se seleccionó a una muestra de 142 mujeres en tercer trimestre gestacional, que recibían atención en un hospital de tercer nivel. La escala total obtuvo un alfa de Cronbach de .79. Se evidenció una correlación negativa significativa de la puntuación global de la MAAS de r = -.23, (p ≤ .01) con la PDPI-R y de r = -.36, (p ≤ .01) con la sintomatología depresiva (EPDS). La escala traducida cuenta con una consistencia interna y validez concurrente adecuadas para medir este constructo en esta población. | |
dc.subject.kw | Maternal attachment | |
dc.subject.kw | Pregnancy | |
dc.subject.kw | Maternal representations | |
dc.subject.kw | Validity |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |