Mostrar el registro sencillo del ítem
Developmental programming-ageing effects in muscle strength of obese rat offspring in a sex-dependent manner
dc.creator | Chavira-Suárez, Erika | es_ES |
dc.creator | Ibañez, Carlos Alberto | es_ES |
dc.creator | Castro-Rodríguez, Diana Catalina | es_ES |
dc.creator | Reyes-Castro, Luis Antonio | es_ES |
dc.creator | Ramírez-Leal, Marina Gisela | es_ES |
dc.creator | Martínez-Mota, Lucía Alba | es_ES |
dc.creator | Zambrano, Elena | es_ES |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T17:53:34Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T17:53:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier | JC83 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0250-5991 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/8304 | |
dc.identifier.uri | http://doi.org/ 10.1007/s12038-023-00338-2 | |
dc.format | es_ES | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Indian Academy of Sciences | es_ES |
dc.relation | 48:19 | |
dc.rights | Acceso Cerrado | es_ES |
dc.title | Developmental programming-ageing effects in muscle strength of obese rat offspring in a sex-dependent manner | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Unidad de Vinculación Científica de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, Mexico City, Mexico | |
dc.contributor.email | elena.zambranog@incmnsz.mx | |
dc.relation.jnabreviado | J BIOSCI | |
dc.relation.journal | Journal of Biosciences | |
dc.identifier.place | India | |
dc.date.published | 2023 | |
dc.identifier.organizacion | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | |
dc.identifier.eissn | 0973-7138 | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s12038-023-00338-2 | |
dc.subject.kw | Ageing | |
dc.subject.kw | Developmental programming | |
dc.subject.kw | Muscle strength | |
dc.subject.kw | Obesity | |
dc.subject.kw | Offspring |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |