Mostrar el registro sencillo del ítem
Socio-demographic characteristics and initial treatment decisions for patients with schizophrenia at risk of treatment non-adherence
dc.creator | Kelin, Katarina | |
dc.creator | Newton, Richard | |
dc.creator | Simu, Malina I. | |
dc.creator | Chuo, Liang-Jen | |
dc.creator | Escamilla, Raúl I. | |
dc.creator | Granger, Renee E. | |
dc.creator | Ye, Wendy | |
dc.creator | Brnabic, Alan J.M. | |
dc.creator | Montgomery, William | |
dc.creator | Ascher-Svanum, Haya | |
dc.creator | Karagianis, Jamie | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T04:03:25Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T04:03:25Z | |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier | 2477 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0920-9964 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/7118 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.schres.2010.02.424 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS | es_ES |
dc.relation | 117 (2-3) 266-267 p. | es_ES |
dc.relation | versión del editor | es_ES |
dc.rights | acceso cerrado | es_ES |
dc.title | Socio-demographic characteristics and initial treatment decisions for patients with schizophrenia at risk of treatment non-adherence | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Eli Lilly Australia Pty Ltd, 112 Wharf Rd, W Ryde, NSW 2114, Australia | es_ES |
dc.contributor.email | kelin_katarina@lilly.com | es_ES |
dc.relation.jnabreviado | SCHIZOPHR RES | es_ES |
dc.relation.journal | Schizophrenia research | es_ES |
dc.identifier.place | Amsterdam | es_ES |
dc.date.published | 2010 | es_ES |
dc.identifier.organizacion | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México. | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1573-2509 | es_ES |
dc.description.month | Abr | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |