Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la figura compleja de Rey-Osterreith en población psiquiátrica
dc.creator | Galindo, G. | |
dc.creator | Cortés, J. | |
dc.creator | Salvador, J. | |
dc.creator | Jiménez, B. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T02:13:13Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T02:13:13Z | |
dc.date.issued | 1990 | es_ES |
dc.identifier | 1754 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0188-705X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/6433 | |
dc.description.abstract | En el ámbito psiquiátrico, una de las tareas más frecuentes del psicólogo clínico consiste en establecer diferencias entre trastornos orgánicos y funcionales. Hasta ahora, muchos de los instrumentos con los que se cuenta, no han sido lo suficientemente estudiados como para ofrecer la orientación necesaria para establecer este tipo de diferenciación. Por esta razón, este estudio tiene como propósito fundamental buscar patrones de ejecución característicos en una población psiquiátrica. La figura de Rey-Osterreith es un estímulo ampliamente usado en neuropsicología, básicamente aplicado a pacientes neurológicos. Sin embargo, se sabe muy poco de esta prueba en relación con pacientes psiquiátricos. En esta investigación se estudiaron 33 pacientes deprimidos, 30 esquizofrénicos y 60 sujetos control. Los resultados se analizaron desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Para el análisis cuantitativo se consideraron los puntajes totales de ejecución, y la comparación se llevó acabo mediante ANOVA. El análisis cualitativo se realizó considerando la proporción de errores en cada uno de los atributos de las 18 unidades que conforman la figura. Se encontraron diferencias significativas entre pacientes y controles así como datos diferenciales entre deprimidos y esquizofrenicos. Se concluye que ambos grupos de pacientes psiquiátricos presentan apraxia constructiva con ciertas características en particular. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation | 1, 211-216 p. | es_ES |
dc.relation | versión del editor | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.title | Aplicación de la figura compleja de Rey-Osterreith en población psiquiátrica | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Jefe de Departamento de Psicología; División de Investigaciones Clínicas; Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
dc.relation.jnabreviado | ANALES-IMP | es_ES |
dc.relation.journal | Anales del Instituto Mexicano de Psiquiatría, Reseña de la V Reunión de Investigación | es_ES |
dc.identifier.place | México | es_ES |
dc.date.published | 1990 | es_ES |
dc.identifier.organizacion | Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
dc.subject.kw | Neuropsicología | es_ES |
dc.subject.kw | Figura compleja de Rey-Osterreith | es_ES |
dc.subject.kw | Deprimidos | es_ES |
dc.subject.kw | Esquizofrénicos | es_ES |
dc.subject.kw | Apraxia | es_ES |
dc.subject.ko | Neuropsychology | es_ES |
dc.subject.ko | Rey Complex Figure-Osterreith | es_ES |
dc.subject.ko | Depressed | es_ES |
dc.subject.ko | Schizophrenics | es_ES |
dc.subject.ko | Apraxia | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |