Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y construcción de un biominilab para investigación biomédica
dc.creator | Zapata Ferrer, Angel R. | |
dc.creator | Moncada Jiménez, Carlos | |
dc.creator | Aguillón Pantaleón, Miguel A. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-30T02:11:04Z | |
dc.date.available | 2017-06-30T02:11:04Z | |
dc.date.issued | 1988 | es_ES |
dc.identifier | 1705 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0188-705X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/6385 | |
dc.description.abstract | En este trabajo presentamos el diseño de un sistema electrónico que ha sido integrado para satisfacer las necesidades fundamentales de un investigador que requiere este tipo de sistema en el área de las neurociencias, la fisiología, etc. El equipo consta de los siguientes módulos: 1. Un amplificador de señales bioeléctricas EEG, ECG o EMG, utilizando baterías recargables. 2. Un inyector de corriente. 3. Un sistema de pinza de voltaje (CLAMP). 4. Una grabadora de caset (o desk) que se ha convertido a FM (frecuencia modulada) para grabar señales de baja frecuencia. 5. Una interfase que convierte un osciloscopio normal de bajo precio, en un osciloscopio de memoria. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation | 4, 210-218 p. | es_ES |
dc.relation | versión del editor | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject.mesh | Neuroscience-Electronic system-Design | es_ES |
dc.subject.mesh | Electronic system-Design | es_ES |
dc.subject.mesh | Biominilab-Design | es_ES |
dc.subject.mesh | Biomedical research-Electronic system-Design | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un biominilab para investigación biomédica | es_ES |
dc.title.alternative | Design and construction of a biomedical research biominilab | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.contributor.affiliation | División de Investigaciones en Neurociencias. Instituto Mexicano de Psiquiatría. Calz. México-Xochimilco 101, Tlalpan 14370, México, D.F. | es_ES |
dc.relation.jnabreviado | REUNION INVESTIG-IMP | es_ES |
dc.relation.journal | Reunión de Investigación. Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
dc.identifier.place | México | es_ES |
dc.date.published | 1988 | es_ES |
dc.identifier.organizacion | Instituto Mexicano de Psiquiatría | es_ES |
dc.subject.kw | Investigaciones biomédicas-Sistema electrónico-Diseño | es_ES |
dc.subject.kw | Investigaciones biomédicas-Sistema electrónico-Construcción | es_ES |
dc.subject.kw | Biominilab-Diseño | es_ES |
dc.subject.kw | Biominilab-Construcción | es_ES |
dc.subject.ko | Biomedical research-Electronic system-Design | es_ES |
dc.subject.ko | Biomedical research-Electronic system-Building | es_ES |
dc.subject.ko | Biominilab-Design | es_ES |
dc.subject.ko | Biominilab-Construction | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |