Mostrar el registro sencillo del ítem
Dopamine D1, D2 and mu-opioid receptors are co-expressed with adenylyl cyclase 5 and phosphodiesterase 7B mRNAs in striatal rat cells
dc.creator | De Gortari, Patricia | |
dc.creator | Mengod, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T06:05:57Z | |
dc.date.available | 2017-06-29T06:05:57Z | |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier | 645 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0006-8993 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/5329 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1016/j.brainres.2009.11.009 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10261/73486 | es_ES |
dc.description.abstract | Los niveles intracelulares de AMPc son regulados por la síntesis de cAMP y la tasa de degradación. Nueve isoformas de cAMP-sintetizar enzimas llamadas adenilil-ciclasa (AC) y once fosfodiesterasas (PDE) que degradan nucleótidos cíclicos se han identificado. Ambos tipos de enzimas presentan variaciones no sólo en su distribución patrón de expresión en todo el cerebro, sino también en sus características regulatorias. Diferentes isoformas de ACS y PDE pueden ser co-expresados ??en una sola celda, por lo tanto un gradiente de los niveles de AMPc intracelulares se forma, que representa la diversidad de las respuestas celulares. Entre estas isoformas, CA5 y PDE7B son altamente expresado en el cuerpo estriado, donde está implicada la ruta del cAMP en diversas funciones de comportamiento. Estriatal AC5 está involucrado en las acciones de refuerzo de drogas y la actividad motora. Se sabe menos sobre el papel de la isoenzima PDE7B. Se realizó un doble análisis de hibridación in situ de los patrones de expresión de co-AC5 y PDE7B con µ-opioide-receptor (MOR), D1 y D2 de receptores-mRNAs para contribuir a un mejor entendimiento en la regulación de los niveles de cAMP en virtud de la dopamina o activación de la vía opioidérgica en el cuerpo estriado. Hemos encontrado co-expresión de mRNAs y AC5 PDE7B en caudado-putamen y el núcleo accumbens; también encontramos que más del 50% de las células MOR, D2-D1 y expresar-contenida AC5 y mRNAs PDE7B. La presencia de AC5 y PDE7B mRNAs en D1-D2 y células que contienen sugiere la participación de estas enzimas en las funciones que implican las vías dopaminérgicas estriatales. Co-localización de los dos mRNAs isoenzimáticos de MOR con células que expresan sugiere su participación en opioides efectos de refuerzo. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.relation | 1310, 37-45 p. | es_ES |
dc.relation | versión del editor | es_ES |
dc.rights | acceso cerrado | es_ES |
dc.title | Dopamine D1, D2 and mu-opioid receptors are co-expressed with adenylyl cyclase 5 and phosphodiesterase 7B mRNAs in striatal rat cells | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Department of Neurochemistry and Neuropharmachology, Institut d'Investigacions, Biomèdiques de Barcelona, CSIC-IDIBAPS, CIBERNED, c/Rosselló 161, 6a, E-08036 Barcelona, Spain; Dirección de Investigaciones en Neurociencias, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñíz, Calzada México-Xochimilco 101, C.P. 14370, México D.F. | es_ES |
dc.contributor.email | guadalupe.mengod@iibb.csic.es | es_ES |
dc.relation.jnabreviado | BRAIN RES | es_ES |
dc.relation.journal | Brain research | es_ES |
dc.identifier.place | Amsterdam, Holanda | es_ES |
dc.date.published | 2010 | es_ES |
dc.identifier.organizacion | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.brainres.2009.11.009 | es_ES |
dc.description.month | Jun | es_ES |
dc.description.abstractotrodioma | Intracellular cAMP levels are regulated by cAMP synthesis and degradation rate. Nine isoforms of cAMP-synthesizing enzymes called adenylyl-cyclases (ACs) and eleven phosphodiesterases (PDEs) that degrade cyclic nucleotides have been identified. Both types of enzymes exhibit variations not only in their expression pattern distribution throughout the brain, but also in their regulatory characteristics. Different isoforms of ACs and PDEs may be co-expressed in a single cell, thus a gradient of cAMP intracellular levels is formed, which accounts for the diversity of cell responses. Among these isoforms, AC5 and PDE7B are highly expressed in striatum, where the cAMP pathway is implicated in diverse behavioural functions. Striatal AC5 is involved in drug reinforcing actions and motor activity. Less is known about the role of the PDE7B isoenzyme. We performed a double in situ hybridization analysis of the co-expression patterns of AC5 and PDE7B with _-opioidreceptor (MOR), D1- and D2-receptor mRNAs to contribute to a better understanding in the regulation of cAMP levels under dopamine or opioidergic pathway activation in striatum. We found co-expression of AC5 and PDE7B mRNAs in caudate-putamen and nucleus accumbens; we also encountered that more than 50% of MOR, D2- and D1-expressing cells contained AC5 and PDE7B mRNAs. The presence of AC5 and PDE7B mRNAs in D1- and D2- containing cells suggests the participation of these enzymes in striatal functions involving dopaminergic pathways. Co-localization of both isoenzyme mRNAs with MOR expressing cells suggests their involvement in opioid reinforcing effects. | es_ES |
dc.subject.kw | Adicción | es_ES |
dc.subject.kw | Locomoción | es_ES |
dc.subject.kw | AC5 | es_ES |
dc.subject.kw | PDE7B | es_ES |
dc.subject.kw | Hibridación doble in situ | es_ES |
dc.subject.ko | Addiction | es_ES |
dc.subject.ko | Locomotion | es_ES |
dc.subject.ko | AC5 | es_ES |
dc.subject.ko | PDE7B | es_ES |
dc.subject.ko | Double in situ hybridization | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |