Mostrar el registro sencillo del ítem
Psicopatología en familiares de tres generaciones: un estudio epidemiológico en la Ciudad de México
dc.creator | Caraveo-Anduaga, Jorge J. | |
dc.creator | Nicolini-Sánchez, Humberto | |
dc.creator | Villa-Romero, Antonio | |
dc.creator | Wagner, Fernando A. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T04:37:12Z | |
dc.date.available | 2017-06-29T04:37:12Z | |
dc.date.issued | 2005 | es_ES |
dc.identifier | 474 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0036-3634 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/5162 | |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v47n1/a05v47n1.pdf | es_ES |
dc.description.abstract | Estimar el riesgo para desarrollar psicopatología entre padres e hijos a lo largo de tres generaciones. Material y métodos. Se utilizó el método del "estudio de la historia familiar". Para el estudio se utilizaron datos de una encuesta probabilística de hogares efectuada en 1995 en la Ciudad de México. Los probandos fueron adultos entre los 18 a 65 años de edad (n=1 932) a quienes se entrevistó utilizando la Entrevista Internacional Diagnóstica Compuesta. Además, se obtuvo información acerca de antecedentes psiquiátricos en sus padres empleando el método y los criterios diagnósticos de la historia familiar. Finalmente, en aquellos adultos con hijos de entre 4 a 16 años viviendo en el mismo hogar (n=925) se les aplicó un cuestionario para detectar la presencia de psicopatología en cada uno de sus hijos, obteniéndose información acerca de 1686 niños y adolescentes. Para estimar el riesgo de morbilidad entre generaciones y la interacción entre éstas, se distinguió cuando sólo hubiera antecedentes en los abuelos, solamente en los padres y cuando estaban presentes en los abuelos y en los padres. La probabilidad de ser "caso" se obtuvo a partir de la razón de momios resultante de los análisis de regresión logística siguiendo tres diferentes modelos: el clásico, el con efectos aleatorios y el con ecuaciones de estimación generalizada con varianza robusta. Resultados. La probabilidad de presentar psicopatología es entre dos a tres veces mayor cuando hay trastornos psiquiátricos en los padres. La probabilidad es mayor cuando existe comorbilidad entre diferentes tipos de trastornos. Conclusiones. El riesgo para desarrollar psicopatología entre las generaciones es al menos moderado y relativamente estable. Los resultados sugieren que, en general, la transmisión de psicopatología entre las generaciones es acorde con la de un modelo genético mixto. El texto completo en inglés de este artículo está disponible en: http://www.insp.mx/salud/index.html | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Dirección General de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Salud. Reforma 450, piso 12.col. Juárez. 06600 México DF, México. | es_ES |
dc.relation | 47 (1) 23-29 p. | es_ES |
dc.relation | versión del editor | es_ES |
dc.rights | acceso cerrado | es_ES |
dc.title | Psicopatología en familiares de tres generaciones: un estudio epidemiológico en la Ciudad de México | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Inst Nacl Psiquiatria, Dept Invest Epidemiol, Direcc Invest Epidemiol & Psicosociales, Calzada Mexico Xochimilco 101, Mexico City 14370, DF, Mexico. | es_ES |
dc.contributor.email | caraveoj@imp.edu.mx | es_ES |
dc.relation.jnabreviado | SALUD PUBLICA MEX | es_ES |
dc.relation.journal | Salud Pública de México | es_ES |
dc.identifier.place | México | es_ES |
dc.date.published | 2005 | es_ES |
dc.identifier.organizacion | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | es_ES |
dc.description.abstractotrodioma | To estimate the risk of psychiatric disorders across three family generations. Material and Methods. The research design corresponds to a "family history study" and is based upon a household survey conducted in 1995, on a representative sample of Mexico City's adult population aged 18 - 65 years (n=1 932). Briefly, a standardized assessment of adults' lifetime prevalence of psychiatric disorders was obtained using an amended version of the Composite International Diagnostic Interview, CIDI. In addition, all respondents provided information on their parents' psychiatric history of anxiety, affective disorders, and substance-use disorders. Also, respondents who had 4-16 year old children living in the same household were interviewed using a standardized questionnaire that included specific questions on their children's psychiatric symptoms (n=925 parents, corresponding to 1686 children and adolescents). Familial psychopathology across generations was defined as follows: a) history of psychiatric disorders only in grandparents; b) history of psychiatric disorders in one parent only (mother or father); and, c) history of psychiatric disorders history in grandparents and in parent.The risk of psychiatric morbidity was estimated via odds ratios obtained from logistic regression models with and without random-effects and using Generalized Estimation Equations with robust variance estimation. Results.The risk for psychopathology in the offspring across generations was estimated to be two to three times higher when psychiatric disorders occurred among the parents. The risk of psychiatric disorders was estimated to be higher when comorbidity among different types of disorders was present. Conclusions.The results suggest that the risk for developing psychopathology across generations is at least moderate and relatively stable. Familial transmission of psychopathology across three generations seems to resemble a genetic mixed model. The English version of this paper is available at: http://www.insp.mx/salud/index.html | es_ES |
dc.subject.meshm | Familial aggregation | es_ES |
dc.subject.meshm | Family history | es_ES |
dc.subject.meshm | Psychopathology | es_ES |
dc.subject.meshm | Epidemiology | es_ES |
dc.subject.meshm | Mexico | es_ES |
dc.subject.kw | Agregación familiar | es_ES |
dc.subject.kw | Historia familiar | es_ES |
dc.subject.kw | Psicopatología | es_ES |
dc.subject.kw | Epidemiología | es_ES |
dc.subject.kw | Comorbilidad | es_ES |
dc.subject.kw | México | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |