Mostrar el registro sencillo del ítem
Epileptogenesis and muscular hypertonic postictal phenomena induced by naloxone in intact cats
dc.creator | Pellicer, F. | |
dc.creator | Rocha, L. | |
dc.creator | Gutiérrez, R. | |
dc.creator | Fernández-Guardiola, A. | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T03:47:44Z | |
dc.date.available | 2017-06-29T03:47:44Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier | 2684 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0013-9580 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1111/j.1528-1157.1988.tb03734.x | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inprf.gob.mx/handle/123456789/4533 | |
dc.description.abstract | Se estudió la epileptogénesis en gatos íntegros adultos y en libre movimiento a los que se les administró clorhidrato de naloxona i.p. cada 15 min y se les estimuló sensorialmente (estimulación fotoacústica a 1, 3, 10, y 15 Hz). Los resultados mostraron que la administración repetida de naloxona provoca una sene de manifestaciones conductuales parecidas a las que se presentan en el desarrollo del kindling eléctrico amigdalino y que fueron más evidentes con la estimulación fotoacústica. Todos los animales presentaron crisis convulsivas generalizadas (CCG) conductuales al alcanzarse una dosis total de naloxona alrededor de 80 mg/kg. Es relevante que ningún animal presentó relajación postictal. Estos resultados ponen en evidencia el papel inhibitorio de los opioides endógenos y/o el GABA en el proceso de epileptogénesis | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Malden, MA : Wiley | es_ES |
dc.relation | 29 (4) 374-378 p. | es_ES |
dc.relation | versión del editor | es_ES |
dc.rights | acceso cerrado | es_ES |
dc.title | Epileptogenesis and muscular hypertonic postictal phenomena induced by naloxone in intact cats | es_ES |
dc.type | artículo | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Instituto Mexicano de Psiquiatría, División de lnvestigaciones en Neurociencias and Facultad de Psicología, UNAM, Calzada México-Xochimilco 101, México | es_ES |
dc.relation.jnabreviado | EPILEPSIA | es_ES |
dc.relation.journal | Epilepsia | es_ES |
dc.identifier.place | Estados Unidos | es_ES |
dc.date.published | 1988 | es_ES |
dc.identifier.organizacion | Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1528-1167 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1111/j.1528-1157.1988.tb03734.x | es_ES |
dc.description.abstractotrodioma | Epileptogenesis produced by repeated i.p. administration of naloxone chloride and sensory stimulation(photoacoustic stimulation at 1,3, 10, and 15 Hz) every 15 min was studied in freely moving cats. The repeated administration of naloxone provoked some behavioral manifestations that resemble those produced by electrical amygdaloid kindling. Photoacoustic stimulation accentuated the manifestations. All the animals presented generalized behavioral seizures when total naloxone administration reached 80 mg/kg. None of the animals demon. Strated postictal depression. These results suggest an inhibitory role of endogenous opioids andlor GABA in epileptogenesis | es_ES |
dc.subject.ko | Epilepsy | es_ES |
dc.subject.ko | Convulsions | es_ES |
dc.subject.ko | Neurological models | es_ES |
dc.subject.ko | Naloxone | es_ES |
dc.subject.ko | Kindling | es_ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |